<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzmelder &#187; video</title>
	<atom:link href="http://netzmelder.de/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzmelder.de</link>
	<description>Was den vernetzten Menschen von Heute so interessiert...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 17:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TV-Werbung durch den Kakao gezogen</title>
		<link>http://netzmelder.de/tv-werbung-durch-den-kakao-gezogen/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/tv-werbung-durch-den-kakao-gezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Ralph Ruthe hat das gemacht und rausgekommen ist ein wunderbares kleines Filmchen, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Nach dem Klick gehts los. Und noch jemand hat sich einen kleinen Spaß erlaubt. Marvel hat zur Promo des Superheldenfilms &#8220;Thor&#8221; &#8230; <a href="http://netzmelder.de/tv-werbung-durch-den-kakao-gezogen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruthe.de/index.php">Ralph Ruthe</a> hat das gemacht und rausgekommen ist ein wunderbares kleines Filmchen, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Nach dem Klick gehts los.</p>
<p><span id="more-1225"></span></p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/5jpluWjJuL0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />
Und noch jemand hat sich einen kleinen Spaß erlaubt. Marvel hat zur Promo des Superheldenfilms &#8220;Thor&#8221; die berühmte Little Darth Vader Werbung von Volkswagen nachgestellt.<br />
<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/EPNjWWQqWCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/tv-werbung-durch-den-kakao-gezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lustige Anti-Smartphone-Werbung (und pro Windows 7 Phone!?)</title>
		<link>http://netzmelder.de/windows-lustige-anti-smartphone-werbung-und-pro-windows-7-phone/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/windows-lustige-anti-smartphone-werbung-und-pro-windows-7-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Handy & Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute betrachtet sich Windows wieder als einen Player im Smartphone-OS-Markt. Die Kampfansage lautet neben iPhone OS und Android eine dritte Plattform für Handys zu etablieren. Dazu wurde heute Windows Phone 7 vorgestellt. Im gleichen Zug wurde eine Werbekampagne gestartet. Seht euch &#8230; <a href="http://netzmelder.de/windows-lustige-anti-smartphone-werbung-und-pro-windows-7-phone/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute betrachtet sich Windows wieder als einen Player im Smartphone-OS-Markt. Die Kampfansage lautet neben iPhone OS und Android eine dritte Plattform für Handys zu etablieren. Dazu wurde heute Windows Phone 7 vorgestellt. Im gleichen Zug wurde eine Werbekampagne gestartet. Seht euch den lustigen Spot an:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EHlN21ebeak?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/EHlN21ebeak?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Microsoft hat da wirklich einen guten Punkt. Zum Teil sieht der Alltag ja echt schon so aus.</p>
<p>Moment mal. Eigentlich wollen die ja für Smartphones werben und nicht gegen sie. Ich bin mir nicht sicher, ob sich Microsoft da wirklich den günstigsten Ansatzpunkt ausgesucht hat. Vielleicht lässt das auch Rückschlüsse auf Windows Phone 7 zu. Zumindest hat da anscheinend jemand verzweifelt nach einem Konkurrenzvorteil gesucht&#8230;</p>
<p>via <a href="http://mashable.com/2010/10/11/windows-phone-7-ads">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/windows-lustige-anti-smartphone-werbung-und-pro-windows-7-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented (Hyper)Reality</title>
		<link>http://netzmelder.de/augmented-hyperreality/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/augmented-hyperreality/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Handy & Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality wird sicher mal eine ganz große Sache werden. Noch steht die Technologie an ihren Anfängen, aber schon jetzt lassen sich ziemlich coole Dinge damit machen. Beispiel: Man hebt sein iPhone hoch, um die Umgebung zu erfassen und das &#8230; <a href="http://netzmelder.de/augmented-hyperreality/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augmented Reality wird sicher mal eine ganz große Sache werden. Noch steht die Technologie an ihren Anfängen, aber schon jetzt lassen sich ziemlich coole Dinge damit machen. Beispiel: Man hebt sein iPhone hoch, um die Umgebung zu erfassen und das Telefon zeigt einem den Weg zur nächsten U-Bahn Haltestelle. Und zwar nicht nur in From von Anweisungen, sondern als virtuelle Markierungen am Boden der Straße, auf der man steht und die man durch das iPhone-Display betrachtet. Klingt irgendwie kompliziert, ist es aber nicht.</p>
<p>In den nächsten Jahrzehnten wird sich diese Technologie sicherlich große Schritte gehen und mobile Computer werden lernen unsere Umgebung zu erfassen und zu interpretieren. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und die Brücke zwischen realer und virtueller Welt wird verfestigt.</p>
<p>Irgendwann dann, wenn wir kleine Mini-Netbooks in unseren Kontaktlinsen integriert haben, wird vielleicht diese kleine Demo Wirklichkeit:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8569187">Augmented (hyper)Reality: Domestic Robocop</a> from <a href="http://vimeo.com/chocobaby">Keiichi Matsuda</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Auch wenn das nun wirklich abschreckend aussieht, kann ich es mir doch vorstellen&#8230; Meinungen?</p>
<p>via <a href="http://www.handelskraft.de/2010-07-30/netzfunde-der-woche-augmented-hyperreality">Handelskraft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/augmented-hyperreality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darth vader ruft bei Apple an</title>
		<link>http://netzmelder.de/darht-vader-calls-apple/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/darht-vader-calls-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Handy & Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Ein absolut herrliches Video über Darth Vader, der bei Apple anruft und sich über sein iPhone 4 beschwert. Natürlich wegen den Signal-Problemen. Bei der Gelegenheit zieht der Bösewicht Nummer 1 auch gleich über die Android-Konkurrenten her. Unbedingt anschauen! via TechCrunch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein absolut herrliches Video über Darth Vader, der bei Apple anruft und sich über sein iPhone 4 beschwert. Natürlich wegen den Signal-Problemen. Bei der Gelegenheit zieht der Bösewicht Nummer 1 auch gleich über die Android-Konkurrenten her. Unbedingt anschauen!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Q7BbEkgujzk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Q7BbEkgujzk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>via <a href="http://techcrunch.com/2010/07/23/iphone-4-antenna-video/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/darht-vader-calls-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen, Zahlen und Zahlen &#8211; Das Internet ist riesig!</title>
		<link>http://netzmelder.de/zahlen-zahlen-und-zahlen-das-internet-ist-riesig/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/zahlen-zahlen-und-zahlen-das-internet-ist-riesig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/zahlen-zahlen-und-zahlen-das-internet-ist-riesig/</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich auf zwei sehr gut gemachte Videos gestoßen, die beide auf ähnliche Art und Weise versuchen zu vermitteln, wie groß das Internet geworden. Zurücklehnen und Staunen. Das erste habe ich auf dem Themenblog gefunden: &#160; Das zweite ist &#8230; <a href="http://netzmelder.de/zahlen-zahlen-und-zahlen-das-internet-ist-riesig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 15px 25px 0px; width: 139px; display: inline; height: 73px" title="www" alt="www" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/www2.jpg" width="139" height="73" /> Heute bin ich auf zwei sehr gut gemachte Videos gestoßen, die beide auf ähnliche Art und Weise versuchen zu vermitteln, wie groß das Internet geworden. Zurücklehnen und Staunen. </p>
<p> <span id="more-902"></span>
<p>Das erste habe ich auf dem <a href="http://themenblog.de/2010/02/26/das-internet-in-zahlen">Themenblog</a> gefunden:</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:83cb51d1-7643-4081-8e71-47916cb9505b" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RpAW0yRaKws&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RpAW0yRaKws&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>Das zweite ist ein Werbevideo der CeBIT, gefunden auf <a href="http://sozialmedial.net/allgemein/cebit-2010-%E2%80%93-faszination-des-digitalen/ ">Social Medial</a>.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:b98957b8-3daa-4e7b-84f1-e61cad3b92a2" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sYPt6sdMINo&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sYPt6sdMINo&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/zahlen-zahlen-und-zahlen-das-internet-ist-riesig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert das eigentlich mit der Prokrastination</title>
		<link>http://netzmelder.de/wie-funktioniert-das-eigentlich-mit-der-prokrastination/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/wie-funktioniert-das-eigentlich-mit-der-prokrastination/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/wie-funktioniert-das-eigentlich-mit-der-prokrastination/</guid>
		<description><![CDATA[Wir tun jetzt mal so, als wüssten wir nicht, was Prokrastination überhaupt ist. Vielleicht kennt der ein oder andere das Wort wirklich nicht, was dahinter steckt aber schon. Prokrastination mit anderen Worten: Aufschieberitis. Das Aufschieben von Aufgaben. Dieses wirklich toll &#8230; <a href="http://netzmelder.de/wie-funktioniert-das-eigentlich-mit-der-prokrastination/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir tun jetzt mal so, als wüssten wir nicht, was Prokrastination überhaupt ist. Vielleicht kennt der ein oder andere das Wort wirklich nicht, was dahinter steckt aber schon. Prokrastination mit anderen Worten: Aufschieberitis. Das Aufschieben von Aufgaben. </p>
<p> <span id="more-900"></span>
<p>Dieses wirklich toll gemachte Video (ja, mit dem Anschauen prokrastiniert man schon) liefert auf jeden Fall einiges an Inspiration. </p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 510px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:55178e1a-e78c-4d90-bcb2-2965983a2933" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="510" height="382"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/37wR_TWdVy0&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/37wR_TWdVy0&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="382"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>via <a href="http://www.mindsdelight.de/2010/02/was-genau-ist-prokrastination/">Minds Delight</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/wie-funktioniert-das-eigentlich-mit-der-prokrastination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View bei den Olympischen Winterspiele in Vancouver</title>
		<link>http://netzmelder.de/google-street-view-bei-den-olympischen-winterspiele-in-vancouver/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/google-street-view-bei-den-olympischen-winterspiele-in-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[olympia]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/google-street-view-bei-den-olympischen-winterspiele-in-vancouver/</guid>
		<description><![CDATA[Das Googles Street View Projekt eine Eintagsfliege ist, kann man wirklich nicht behaupten. Konsequent wird Bildmaterial von überall auf der Welt zusammengetragen (auch wenn das in Deutschland nicht nur auf Begeisterung stößt). Die Olympischen Winterspiele in Kanada war die ideale &#8230; <a href="http://netzmelder.de/google-street-view-bei-den-olympischen-winterspiele-in-vancouver/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/snowmobil.jpg"><img style="margin: 0px 15px 15px 0px; display: inline" title="snowmobil" alt="snowmobil" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/snowmobil_thumb.jpg" width="153" height="134" /></a> Das Googles Street View Projekt eine Eintagsfliege ist, kann man wirklich nicht behaupten. Konsequent wird Bildmaterial von überall auf der Welt zusammengetragen (auch wenn das in Deutschland nicht nur auf Begeisterung stößt).</p>
<p>Die Olympischen Winterspiele in Kanada war die ideale Gelegenheit erstmals auch Skipisten zu fotografieren. </p>
</p>
<p> <span id="more-877"></span>
<p>Die Entstehung dieser Aufnahmen dokumentiert dieses kleine Video sehr schön:</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:6ec0f9d6-987d-4040-9b21-cf4806a3bc40" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UJ4pgcrJU8c&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UJ4pgcrJU8c&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>Und das Resultat ist nicht nur für Wintersportfans interessant:</p>
<p> <iframe height="350" marginheight="0" src="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=whistler+BC,+canada&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=20.675325,39.506836&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+British+Columbia,+Kanada&amp;t=h&amp;layer=c&amp;cbll=50.10707,-122.905602&amp;panoid=7-MIYNBGyxP1AgV4sVepTg&amp;cbp=12,319.5,,0,22.5&amp;ll=50.115295,-122.958984&amp;spn=0,359.944811&amp;z=14&amp;output=svembed" frameborder="0" width="425" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe>  <br /><small><a style="text-align: left; color: #0000ff" href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=whistler+BC,+canada&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=20.675325,39.506836&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Whistler,+Squamish-Lillooet+Regional+District,+British+Columbia,+Kanada&amp;t=h&amp;layer=c&amp;cbll=50.10707,-122.905602&amp;panoid=7-MIYNBGyxP1AgV4sVepTg&amp;cbp=12,319.5,,0,22.5&amp;ll=50.115295,-122.958984&amp;spn=0,359.944811&amp;z=14">Größere Kartenansicht</a></small>
<p>&#160;</p>
<p>via <a href="http://www.werbeblogger.de/2010/02/10/die-google-pistensau-cooler-buzz/">Werbeblogger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/google-street-view-bei-den-olympischen-winterspiele-in-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#228;se-Werbung muss nicht nur Berge, K&#252;he und Langeweile zeigen</title>
		<link>http://netzmelder.de/kse-werbung-muss-nicht-nur-berge-khe-und-langeweile-zeigen/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/kse-werbung-muss-nicht-nur-berge-khe-und-langeweile-zeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/kse-werbung-muss-nicht-nur-berge-khe-und-langeweile-zeigen/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; via KlonBlog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:69c64f7b-a3c4-4b76-9fda-cafd6f8fc033" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="625" height="469"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CiFWZ8MC2cE&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CiFWZ8MC2cE&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="625" height="469"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>via <a href="http://www.klonblog.com/2010/01/20/nolans-cheddar-werbeclip-mit-kultpotential">KlonBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/kse-werbung-muss-nicht-nur-berge-khe-und-langeweile-zeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haben wir eigentlich begriffen, wie grundlegend sich unsere Welt ver&#228;ndert?!</title>
		<link>http://netzmelder.de/haben-wir-eigentlich-begriffen-wie-grundlegend-sich-unsere-welt-verndert/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/haben-wir-eigentlich-begriffen-wie-grundlegend-sich-unsere-welt-verndert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/haben-wir-eigentlich-begriffen-wie-grundlegend-sich-unsere-welt-verndert/</guid>
		<description><![CDATA[Eine spannende Frage. Allerdings müssen wir uns erst mal fragen, ob sich die Welt überhaupt so grundlegend verändert? Ist das, was da gerade läuft eine Revolution oder doch nur Buzz, Hype und Bubble. Um diese Frage zu beantworten, gilt es &#8230; <a href="http://netzmelder.de/haben-wir-eigentlich-begriffen-wie-grundlegend-sich-unsere-welt-verndert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine spannende Frage. Allerdings müssen wir uns erst mal fragen, ob sich die Welt überhaupt so grundlegend verändert? Ist das, was da gerade läuft eine Revolution oder doch nur Buzz, Hype und Bubble. </p>
<p>Um diese Frage zu beantworten, gilt es Statistiken über die tatsächliche Nutzung bzw. die Effekte auf unser Leben anzuschauen. Toll aufbereitet sind diese Infos in diesem “Social Media Revolution” Video. Eindrucksvoll.&#160; </p>
<p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:368dfedb-5833-4bac-a309-e15a07c74dff" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="623" height="467"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="623" height="467"></embed></object></div>
</div>
<p>Na? Wer sich zur Web-Szene dazu zählt, hat ja vermutlich schon vor diesem Video an die “Revolution” geglaubt. Waren wir uns allerdings bewusst, wie weit sie schon fortgeschritten ist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/haben-wir-eigentlich-begriffen-wie-grundlegend-sich-unsere-welt-verndert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>witzige Samsung Werbespots mit Ozzy Osbourne</title>
		<link>http://netzmelder.de/witzige-samsung-werbespots-mit-ozzy-osbourne/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/witzige-samsung-werbespots-mit-ozzy-osbourne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[handys]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/witzige-samsung-werbespots-mit-ozzy-osbourne/</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint ein Trend zu sein bekannte Persönlichkeiten für Werbespots zu engagieren, auch für Technikprodukte. Diese Videos von Samsung sind zwar schon etwas älter, waren mir bisher aber völlig unbekannt bis ich auf dem KlonBlog darüber gestolpert bin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint ein Trend zu sein bekannte Persönlichkeiten für Werbespots zu engagieren, auch für Technikprodukte. </p>
<p>Diese Videos von Samsung sind zwar schon etwas älter, waren mir bisher aber völlig unbekannt bis ich auf dem <a href="http://www.klonblog.com/2009/12/28/ozzy-osbourne-macht-werbung-fur-samsung/">KlonBlog</a> darüber gestolpert bin.</p>
<p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:fa8bd6df-072e-43c5-b49d-4f051f6bc786" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="578" height="433"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gds2Z5ZJNQw&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gds2Z5ZJNQw&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="578" height="433"></embed></object></div>
</div>
<p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:e8e0233b-03be-4dcc-a482-4f795de6d30a" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="572" height="429"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HG77Sm1ALQY&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HG77Sm1ALQY&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="572" height="429"></embed></object></div>
</div>
<p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:563afda4-a554-45ab-9f7e-b868e85b890b" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="570" height="428"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T_P7H1bW9YU&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T_P7H1bW9YU&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="428"></embed></object></div>
</div>
