<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzmelder &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://netzmelder.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzmelder.de</link>
	<description>Was den vernetzten Menschen von Heute so interessiert...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 17:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KIN &#8211; Microsofts neue Social Phones</title>
		<link>http://netzmelder.de/kin-microsofts-neue-social-phones/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/kin-microsofts-neue-social-phones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[handys]]></category>
		<category><![CDATA[kin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/kin-microsofts-neue-social-phones/</guid>
		<description><![CDATA[Es kam wie erwartet. Zwischen iPad, iPhone OS 4.0 und WePad ist das Interesse an Microsofts Smartphone Vorstellung nicht besonders hoch gewesen. Dabei verfolgt der Softwareriese ein schlüssiges Konzept. Problem: Es geht gegen den Trend. Wenn ein Unternehmen heutzutage ankündigt, &#8230; <a href="http://netzmelder.de/kin-microsofts-neue-social-phones/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 15px 15px 0px; width: 184px; display: inline; height: 97px" title="kin" alt="kin" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/kin1.jpg" width="184" height="97" /> Es kam wie erwartet. Zwischen iPad, iPhone OS 4.0 und WePad ist das Interesse an Microsofts Smartphone Vorstellung nicht besonders hoch gewesen. Dabei verfolgt der Softwareriese ein schlüssiges Konzept. Problem: Es geht gegen den Trend. </p>
<p> <span id="more-986"></span>
<p>Wenn ein Unternehmen heutzutage ankündigt, ein neues Smartphone vorzustellen, dann wird Superlative erwartet. Kann es mit dem iPhone mithalten? Wie schnell ist der Prozessor? Kann es meine 83 Lieblingsapplikationen parallel laufen lassen?</p>
<p>Nach Microsofts Zune-Misserfolg (Musikplayer) waren die Erwartungen an das neue Hardware-Projekt mit Codenamen “Pink” zwar sehr gedämpft, aber der ein oder andere spekulierte doch auf ein Über-Windows-Phone-7 (Handy mit dem neuen Betriebssystem von Windows).</p>
<p><img style="margin: 0px 15px 15px 0px; width: 234px; display: inline; height: 144px" title="kin one" alt="kin one" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/kinone.jpg" width="234" height="144" /> So war die Enttäuschung groß als Pink plötzlich KIN hieß und nur zwei sehr durchschnittlich anmutende Handys vorgestellt wurden. Microsoft will (noch) nicht mitspielen bei den Großen und versprach keinen iPhone-Killer, sondern zwei Geräte für eine ganz bestimmte Zielgruppe und das ist auch gut so. </p>
<p>KIN One und KIN Two verfügen beide über eine Slide-Tastatur, was sie für Vielschreiber attraktiv macht. KIN One hat eine 5 Megapixel Kamera, KIN Two eine 8 Megapixel Kamera (auch für HD-Videos). Beide Handys haben ein eigenes Betriebssystem, das auf Windows Phone 7 basiert. </p>
<p>Microsoft bezeichnet diese Handys als Social Phones und genau das sind sie: Die Feeds mit Nachrichten, Bildern und Videos von Facebook, Myspace, Twitter und Microsofts Diensten werden in Themenkanälen aggregiert. Keine Apps zum Installieren, keine unendlichen Möglichkeiten, dafür ein clever durchdachtes Social-Device. Für Leute, die mehr Interesse an ihren Online-Kontakten, als an den neusten Spielereien haben.</p>
<p>Na klar, das wird die App(le)-Liebhaber ziemlich kalt lassen. Aber wie viele Leute wollen eigentlich nur Facebook mobil benutzen, hin und wieder einen Tweet loslassen und ein bisschen surfen?! Bisher hat diese Zielgruppe das iPhone benutzt, weil dort die Applikationen am besten waren, aber was, wenn Microsofts KIN Phones das jetzt auch können und vielleicht sogar noch besser?</p>
<p>Microsoft sucht mit dem KIN One und dem KIN Two ganz klar die Nische und kann damit Erfolg haben. Wer lieber ein funktionales Gerät hat, dass seine Kernkompetenzen (Telefonieren, Social Networks, Fotos/Videos, Musik) gut meistert, der kann vielleicht auf die Unendlichkeit von Appstore und Marketplace verzichten. </p>
<p><img style="margin: 0px 0px 10px; width: 619px; display: inline; height: 382px" title="kin 2" alt="kin 2" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/kin2.jpg" width="619" height="382" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/kin-microsofts-neue-social-phones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates twittert jetzt auch &#8211; &#252;ber 150 000 Follower in 12 Stunden</title>
		<link>http://netzmelder.de/bill-gates-twittert-jetzt-auch-ber-150-000-follower-in-12-stunden/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/bill-gates-twittert-jetzt-auch-ber-150-000-follower-in-12-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/bill-gates-twittert-jetzt-auch-ber-150-000-follower-in-12-stunden/</guid>
		<description><![CDATA[Man glaubt es kaum. Vor gut einem halben Tag hat Bill Gates, der reichste Mann der Welt (zur Zeit zumindest, das ändert sich ja hin und wieder da an der Spitze), einen Twitter-Account aufgemacht. Nach 12 Stunden und 5 Tweets &#8230; <a href="http://netzmelder.de/bill-gates-twittert-jetzt-auch-ber-150-000-follower-in-12-stunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man glaubt es kaum. Vor gut einem halben Tag hat Bill Gates, der reichste Mann der Welt (zur Zeit zumindest, das ändert sich ja hin und wieder da an der Spitze), einen <a href="http://twitter.com/billgates">Twitter-Account</a> aufgemacht. </p>
<p>Nach 12 Stunden und 5 Tweets (wovon 2 Retweets und 2 Replys sind) kann der gute Bill schon über 150 000 Follower aufweisen und das, obwohl er scheinbar vor allem über seine Stiftungsarbeit twittern will. </p>
<p>Der Account ist “verified”, es handelt sich also nicht um einen Spaß. Wie lange wird es wohl bis zur ersten Millionen dauern wird?</p>
<p><img style="margin: 0px auto 10px; width: 628px; display: block; float: none; height: 590px" title="Bill Gates" alt="Bill Gates" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/BillGates.jpg" width="628" height="590" /> </p>
<p>via <a href="http://mashable.com/2010/01/19/bill-gates-100000">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/bill-gates-twittert-jetzt-auch-ber-150-000-follower-in-12-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>firstfollower &#8211; Wer war dein erster Twitter-Follower?</title>
		<link>http://netzmelder.de/firstfollower-wer-war-dein-erster-twitter-follower/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/firstfollower-wer-war-dein-erster-twitter-follower/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/firstfollower-wer-war-dein-erster-twitter-follower/</guid>
		<description><![CDATA[An alle twitternden Leser da draußen: Erinnert ihr euch noch, wer euer allererster Follower war? Ein Familienmitglied, ein Freund, ein Fremder? Für alle, die es nicht mehr wissen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen auf firstfollower nachzuschauen und Danke zu sagen. &#8230; <a href="http://netzmelder.de/firstfollower-wer-war-dein-erster-twitter-follower/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An alle twitternden Leser da draußen:</p>
<p>Erinnert ihr euch noch, wer euer allererster Follower war? Ein Familienmitglied, ein Freund, ein Fremder?</p>
<p>Für alle, die es nicht mehr wissen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen auf <a href="http://firstfollower.com/eng">firstfollower</a> nachzuschauen und Danke zu sagen.</p>
<p><img style="margin: 0px auto 10px; width: 414px; display: block; float: none; height: 232px" title="FirstFollower" alt="FirstFollower" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/FirstFollower.jpg" width="414" height="232" /> </p>
<p>via <a href="http://www.downloadsquad.com/2009/12/29/meet-download-squads-very-first-twitter-follower-and-find-your/">DownloadSquad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/firstfollower-wer-war-dein-erster-twitter-follower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r das Imperium: Auf klingonisch twittern!</title>
		<link>http://netzmelder.de/fr-das-imperium-auf-klingonisch-twittern/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/fr-das-imperium-auf-klingonisch-twittern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/fr-das-imperium-auf-klingonisch-twittern/</guid>
		<description><![CDATA[Wer seinen Twitter-Followern mal einen Schrecken einjagen möchte, der sollte mal auf Klingonisch twittern. So erhöht man sicherlich die Aufmerksamkeit für die eigenen Tweets. Wer leider im Klingonisch-Unterricht nicht allzu gut aufgepasst hat, der sollte vielleicht diesen Generator benutzen. Leider &#8230; <a href="http://netzmelder.de/fr-das-imperium-auf-klingonisch-twittern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer seinen Twitter-Followern mal einen Schrecken einjagen möchte, der sollte mal auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klingonische_Sprache">Klingonisch</a> twittern. </p>
<p>So erhöht man sicherlich die Aufmerksamkeit für die eigenen Tweets. Wer leider im Klingonisch-Unterricht nicht allzu gut aufgepasst hat, der sollte vielleicht diesen <a href="http://tweetinklingon.com">Generator</a> benutzen. </p>
<p>Leider kann Twitter die traditionelle klingonische Schrift nicht darstellen, aber das ist sicher der nächste Schritt <img src='http://netzmelder.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das ganze ist eine nette Werbeidee der Macher von Star Trek Online, dem ersten Online Rollenspiel im Star Trek Universum.</p>
<p>In diesem Sinne “Qapla&#8217;” (Abschiedsgruß).</p>
<p>via <a href="http://mashable.com/2009/12/06/tweet-in-klingon/">Mashable</a></p>
<p><img style="margin: 0px 0px 10px; width: 630px; display: inline; height: 332px" title="Tweet in Klingon" alt="Tweet in Klingon" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/TweetinKlingon.jpg" width="630" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/fr-das-imperium-auf-klingonisch-twittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>typepunch &#8211; stilvoll suchen</title>
		<link>http://netzmelder.de/typepunch-stilvoll-suchen/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/typepunch-stilvoll-suchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/typepunch-stilvoll-suchen/</guid>
		<description><![CDATA[Wem die alte Google Suche 1. zu schlicht und langweilig daherkommt und 2. wer gerne auf Google, Yahoo, Twitter, Flickr, Youtube und BBC Online parallel suchen will, der sollte vielleicht mal typepunch ausprobieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wem die alte Google Suche</p>
<p>1. zu schlicht und langweilig daherkommt und</p>
<p>2. wer gerne auf Google, Yahoo, Twitter, Flickr, Youtube und BBC Online parallel suchen will,</p>
<p>der sollte vielleicht mal <a href="http://www.typepunch.com">typepunch</a> ausprobieren.</p>
<p><img style="margin: 0px 0px 10px; width: 627px; display: inline; height: 590px" title="TypePunch" alt="TypePunch" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/TypePunch.jpg" width="627" height="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/typepunch-stilvoll-suchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beherrschen wir das Medium oder das Medium uns?</title>
		<link>http://netzmelder.de/beherrschen-wir-das-medium-oder-das-medium-uns/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/beherrschen-wir-das-medium-oder-das-medium-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[comedy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/beherrschen-wir-das-medium-oder-das-medium-uns/</guid>
		<description><![CDATA[Wie alles im Leben geht es um die richtige Balance. Ich finde zwar, das die meisten Menschen noch zu vorsichtig sind und nicht den Wert des Web 2.0 erkennen, aber es gibt auch extreme Beispiele in der anderen Richtung. So &#8230; <a href="http://netzmelder.de/beherrschen-wir-das-medium-oder-das-medium-uns/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie alles im Leben geht es um die richtige Balance. Ich finde zwar, das die meisten Menschen noch zu vorsichtig sind und nicht den Wert des Web 2.0 erkennen, aber es gibt auch extreme Beispiele in der anderen Richtung. </p>
<p>So wie zum Beispiel auf der Hochzeit von Danna Hanna und Tracy Page aus Abingdon (Maryland, USA). </p>
<p>Das erste, was Danna macht, nachdem er zum Ehemann wurde, ist sein Handy zu zücken und sein Glück in die Welt zu twittern. Noch vor dem Altar, noch ehe der Pfarre seinen Spruch aufgesagt hatte. Unglaublich oder. </p>
<p>Aber es kommt noch besser. Als liebender Ehemann hat Danna vorgesorgt und auch Tracys iPhone dabei, sodass sie gemeinsam diese wichtige Neuigkeit auf Facebook und Twitter loswerden können. </p>
<p>Seht selbst:</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:9a34719d-c658-49c8-bfaf-1d0fc5d3f7d4" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="494" height="370"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VSkT5XykJzo&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VSkT5XykJzo&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="494" height="370"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p><img style="margin: 0px 0px 10px; width: 627px; display: inline; height: 419px" title="danna" alt="danna" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/danna.jpg" width="627" height="419" /> </p>
<p>&#160;</p>
<p>via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/12/02/facebook-wedding/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/beherrschen-wir-das-medium-oder-das-medium-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twick.it &#8211; Wikipedia f&#252;r Microblogger</title>
		<link>http://netzmelder.de/twick-it-wikipedia-fr-microblogger/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/twick-it-wikipedia-fr-microblogger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/twick-it-wikipedia-fr-microblogger/</guid>
		<description><![CDATA[Das Web entwickelt sich und verändert uns. Oder wir entwickeln uns und das Web verändert sich. Schwer zu bestimmen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Twitter uns zurück geführt hat zur Einfachheit. Lange Blogeinträge sind nicht mehr cool. Zeitaufwendig, &#8230; <a href="http://netzmelder.de/twick-it-wikipedia-fr-microblogger/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Web entwickelt sich und verändert uns. Oder wir entwickeln uns und das Web verändert sich. Schwer zu bestimmen.</p>
<p>Auf jeden Fall kann man sagen, dass Twitter uns zurück geführt hat zur Einfachheit. Lange Blogeinträge sind nicht mehr cool. Zeitaufwendig, unkommunikativ, langsam. So ein Tweet geht da schon flotter von der Hand. </p>
<p>Gilt gleiches auch für Wissensplattformen wie Wikipedia? Kann man Wissen in 140 Zeichen unterbringen?</p>
<p>Genau diese Fragen beantwortet <a href="http://twick.it">Twick.it</a>, das Twitter für Wissen. Auf Twick.it finden man Erklärungen zu allen möglichen Themen. Alle maximal 140 Zeichen lang. Oder wie Twick.it über Twick.it erklärt:</p>
<blockquote><p>Web2.0-Enzyklopädie, bei dem jeder zu jedem Thema eine Erklärung verfassen kann. Der Text darf 140 Zeichen nicht überschreiten.</p>
</blockquote>
<p><font color="#666666">Auf jeden Fall ist die Einstiegshürde als Autor viel kleiner als bei Wikipedia. </font></p>
<p><font color="#666666">Eine API (Schnittstelle) wie bei Twitter gibt es auch. Man könnte sich z.B. ein WordPress-Plugin vorstellen, das 140-Zeichen-Erklärungen zu bestimmten Begriffen einblendet. Wäre eine nützlich Sache…</font></p>
<p><font color="#666666">via <a href="http://webstandard.kulando.de/post/2009/11/27/twick.it-wie-viel-wissen-passt-in-140-zeichen">Webstandard</a></font></p>
<p><img style="margin: 0px 0px 10px; width: 623px; display: inline; height: 508px" title="Twickit" alt="Twickit" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/Twickit.jpg" width="623" height="508" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/twick-it-wikipedia-fr-microblogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ich Twitter-Reviews zu Kinofilmen liebe</title>
		<link>http://netzmelder.de/warum-ich-twitter-reviews-zu-kinofilmen-liebe/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/warum-ich-twitter-reviews-zu-kinofilmen-liebe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/warum-ich-twitter-reviews-zu-kinofilmen-liebe/</guid>
		<description><![CDATA[Die Relevanz von Twitter also Informationsquelle steigt bei mir persönlich von Tag zu Tag. Im Bezug auf Kinofilme lese ich zwar noch oft und gerne Reviews auf diversen Blogs und Magazin-Seiten (hab meine Lieblinge hier mal aufgezählt), aber, wenn ich &#8230; <a href="http://netzmelder.de/warum-ich-twitter-reviews-zu-kinofilmen-liebe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Relevanz von Twitter also Informationsquelle steigt bei mir persönlich von Tag zu Tag.</p>
<p>Im Bezug auf Kinofilme lese ich zwar noch oft und gerne Reviews auf diversen Blogs und Magazin-Seiten (<a href="http://netzmelder.de/3-tolle-blogs-uber-kino-und-filme/">hab meine Lieblinge hier mal aufgezählt</a>), aber, wenn ich ein allgemeines Gefühl dafür bekommen will, wie ein Film bei dem Publikum ankommt, dann schaue ich auf Twitter. </p>
<p>Neben dem allgemeinen Gefühl, finde ich, bietet Twitter auch rohe, ungeschliffene Meinungen zu den aktuellen Kinofilmen. Meist schreiben die Leute direkt, wenn sie aus dem Kino kommen und das macht die Aussagen authentisch. Ich liebe zwar auch die Review, bei denen sich ein Schreiberling viel Gedanken gemacht hat, aber manchmal behindern diese Gedanken auch und verfälschen den Eindruck. </p>
<p>Eine neue Seite, die Tweets über Filme leichter auffindbar macht, ist <a href="http://www.twitmovie.com/index.php">TwitMovie</a>. </p>
<p><img style="margin: 0px 0px 10px; width: 618px; display: inline; height: 483px" title="TwitMovie" alt="TwitMovie" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/TwitMovie.jpg" width="618" height="483" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/warum-ich-twitter-reviews-zu-kinofilmen-liebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graabr &#8211; sehr komfortabel Screenshots machen</title>
		<link>http://netzmelder.de/graabr-sehr-komfortabel-screenshots-machen/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/graabr-sehr-komfortabel-screenshots-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[graabr]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/graabr-sehr-komfortabel-screenshots-machen/</guid>
		<description><![CDATA[Ihr kennt das sicherlich. Hin und wieder entdeckt man eine coole Sache im Internet oder auf dem heimischen Computer, die sich nicht so einfach reproduzieren lässt. Da hilft es meist nur ein Screenshot vom Gesehenen zu machen. Das geht bekannterweise &#8230; <a href="http://netzmelder.de/graabr-sehr-komfortabel-screenshots-machen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr kennt das sicherlich. Hin und wieder entdeckt man eine coole Sache im Internet oder auf dem heimischen Computer, die sich nicht so einfach reproduzieren lässt. </p>
<p>Da hilft es meist nur ein Screenshot vom Gesehenen zu machen. Das geht bekannterweise mit der Druck-Taste. Für Firefox und Co. gibt es auch entsprechende Plugins. </p>
<p>Allerdings ist der Screenshot immer nur der erste Schritt, denn irgendwie will man das Bild ja auch jemanden zeigen. Also schreibt man eine Email oder lädt es bei einem der zahlreichen Bilder-Hoster hoch. Umständlich und mühsam. </p>
<p>Viel schneller geht es mit Graabr. Das Programm installiert man auf dem PC und wenn man auf “Grab my Screen” klickt, kann man den Bereich des Bildschirms auswählen, der aufgenommen werden soll. Auf Wunsch uploadet Graabr dann das Bild sofort, sodass man es einfach per Link mit anderen teilen kann (natürlich auch gleich bei Twitter, Facebook usw.).</p>
<p>Das klappt wirklich hervorragend und vereinfacht die Sache doch enorm.</p>
<p>via <a href="http://www.killerstartups.com/Web-App-Tools/graabr-com-an-easy-way-to-capture-your-screen">KillerStartups</a></p>
<p><img style="margin: 0px 0px 10px; width: 629px; display: inline; height: 529px" title="Graabr" alt="Graabr" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/Graabr.jpg" width="629" height="529" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/graabr-sehr-komfortabel-screenshots-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City of Eternals &#8211; Facebook und Twitter bekommen ihren eigenen Diabolo-Klon (Online-Rollenspiel)</title>
		<link>http://netzmelder.de/city-of-eternals-facebook-und-twitter-bekommen-ihren-eigenen-diabolo-klon-online-rollenspiel/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/city-of-eternals-facebook-und-twitter-bekommen-ihren-eigenen-diabolo-klon-online-rollenspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[casual]]></category>
		<category><![CDATA[city of eternals]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[role play]]></category>
		<category><![CDATA[rollenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/city-of-eternals-facebook-und-twitter-bekommen-ihren-eigenen-diabolo-klon-online-rollenspiel/</guid>
		<description><![CDATA[Während der Absatz an teuren Computerspielen, die einen High-End-Rechner benötigen, eher stagniert, sind die Casual Games auf dem Vormarsch. Also kleine, schnelle und einfach zu bedienende Gelegenheitspiele, die weder viel kosten, noch besondere Hardware erfordern. Vor allem auch die neue &#8230; <a href="http://netzmelder.de/city-of-eternals-facebook-und-twitter-bekommen-ihren-eigenen-diabolo-klon-online-rollenspiel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Absatz an teuren Computerspielen, die einen High-End-Rechner benötigen, eher stagniert, sind die Casual Games auf dem Vormarsch. Also kleine, schnelle und einfach zu bedienende Gelegenheitspiele, die weder viel kosten, noch besondere Hardware erfordern. Vor allem auch die neue Generation von Smartphones, allen voran das Iphone, haben diese Spiele salonfähig gemacht. </p>
<p>Doch jetzt kommt eine weitere unausweichliche Komponente hinzu. Die Verknüpfung von Spiel und Social Life im Internet. Konkret bedeutet das, dass Online-Rollenspiele in Zukunft stark auf Plattformen wie Facebook und Twitter setzten werden, weil so die Spieler auch außerhalb des Games miteinander zu tun haben und deshalb vermutlich auch öfter in die Spielewelt zurückkehren.</p>
<p>Wenn ich z.B. jemanden im Spiel kennenlerne, kann ich ihn gleich mal in Facebook als Freund hinzufügen oder ich lade einen Facebook-Bekannten zum Spielen ein. So sollen Freundschaften entstehen, die auf dem gemeinsamen Interesse am Spiel basieren und so langfristig motivieren. </p>
<p>Das Startup Ohai ist zur Zeit kräftig mit der Umsetzung dieser Idee beschäftigt. Ihr neues Spiel “<a href="http://www.cityofeternals.com/">City of Enternals</a>” sieht aus wie ein frühes Diabolo und spielt sich vermutlich auch so. Es geht um Quests, die meist das Töten von irgendwelchen Monstern beinhalten, Vampire, Levelaufstiege und was eben sonst noch so dazu gehört. Das Game ist außerdem kostenlos.</p>
<p>Es basiert komplett auf Flash, sodass nichts installiert werden muss. Mit seinem Facebook- oder Twitter-Account kann man sich gleich einloggen. Eine extra Anmeldung ist nicht nötig. </p>
<p>Eine App fürs Iphone soll es wohl auch geben. </p>
<p>Bisher ist das Spiel noch in einer private Beta, also nur Leute mit Einladung können es ausprobieren. Ich habe mich um eine Einladung beworben und werde meine Erfahrungen natürlich hier berichten, wenn es denn klappen sollte. </p>
