<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzmelder &#187; collaboration</title>
	<atom:link href="http://netzmelder.de/tag/collaboration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzmelder.de</link>
	<description>Was den vernetzten Menschen von Heute so interessiert...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 17:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>flockdraw &#8211; zusammen Bilder malen</title>
		<link>http://netzmelder.de/flockdraw-zusammen-bilder-malen/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/flockdraw-zusammen-bilder-malen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[malen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/flockdraw-zusammen-bilder-malen/</guid>
		<description><![CDATA[Mit flockdraw kann man ganz einfach mit Freunden oder Kollegen an einem Bild malen. Dabei wird vor allem auf Einfachheit nach dem Windows-Paint-Prinzip gesetzt. Die Anzahl an Werkzeugen und Farben ist leider sehr beschränkt. Dafür ist das Loslegen denkbar einfach. &#8230; <a href="http://netzmelder.de/flockdraw-zusammen-bilder-malen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit flockdraw kann man ganz einfach mit Freunden oder Kollegen an einem Bild malen. Dabei wird vor allem auf Einfachheit nach dem Windows-Paint-Prinzip gesetzt. Die Anzahl an Werkzeugen und Farben ist leider sehr beschränkt.</p>
<p>Dafür ist das Loslegen denkbar einfach. Ein Klick und man kann beginnen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Schickt man die Bildadresse zu einer anderen Person, kann diese direkt mitmachen. </p>
<p>Im Interface gibt es auch eine “embed”-Funktion, die es wohl ermöglichen soll, dass man sein Bild zum Beispiel auf dem eigenen Blog zeigt und von den Besuchern mitgestalten lässt. Leider war die Funktion noch deaktiviert. </p>
<p>Alles in allem ein simples Echtzeit-Mal-Tool, was man durchaus verwenden kann, wenn man zusammen mit anderen Menschen an einer Bild-Idee arbeitet. </p>
<p>via <a href="http://www.killerstartups.com/Web-App-Tools/flockdraw-com-draw-with-others-at-the-same-time">KillerStartups</a></p>
<p><img style="margin: 0px 0px 10px; width: 635px; display: inline; height: 419px" title="flockdraw" alt="flockdraw" align="left" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/flockdraw.jpg" width="635" height="419" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/flockdraw-zusammen-bilder-malen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>thounds &#8211; gemeinsam an neuer Musik arbeiten</title>
		<link>http://netzmelder.de/thounds-gemeinsam-an-neuer-musik-arbeiten/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/thounds-gemeinsam-an-neuer-musik-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/thounds-gemeinsam-an-neuer-musik-arbeiten/</guid>
		<description><![CDATA[Thounds ist praktisch eine Collaboration-Plattform für Musiker und Musikinteressierte. Sehr einfach kann man Musik aufnehmen und an andere weitergeben, auf das diese ihre eigenen musikalischen Gedanken hinzufügen. Dieses hervorragende Video macht die Funktionsweise deutlich: (Zugegeben, der Sound, der hier am &#8230; <a href="http://netzmelder.de/thounds-gemeinsam-an-neuer-musik-arbeiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thounds.com/">Thounds</a> ist praktisch eine Collaboration-Plattform für Musiker und Musikinteressierte. Sehr einfach kann man Musik aufnehmen und an andere weitergeben, auf das diese ihre eigenen musikalischen Gedanken hinzufügen. </p>
<p>Dieses hervorragende Video macht die Funktionsweise deutlich:</p>
<p> <script src="http://player.ooyala.com/player.js?embedCode=treWF0OleUZCJTq_p-qggFbpRSNC4FFk&amp;height=436&amp;width=777"></script>
<p>(Zugegeben, der Sound, der hier am Ende rauskommt ist ziemlich schlimm und dieser Nebel, der da durch die Ohren geht, ist mir irgendwie auch suspekt.)</p>
<p>via <a href="http://www.killerstartups.com/Video-Music-Photo/thounds-com-an-instant-way-to-share-your-music">KillerStartups</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/thounds-gemeinsam-an-neuer-musik-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

