<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzmelder</title>
	<atom:link href="http://netzmelder.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzmelder.de</link>
	<description>Was den vernetzten Menschen von Heute so interessiert...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 17:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3 Anbieter, die Musik kostenlos und legal streamen</title>
		<link>http://netzmelder.de/3-anbieter-die-musik-kostenlos-und-legal-streamen/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/3-anbieter-die-musik-kostenlos-und-legal-streamen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Fast genau zwei Jahre ist es her, dass ich mir 5 Anbieter, die Musik im Internet streamen, genauer angeschaut habe. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Die Plattenfirmen haben den Kampf gegen illegale Plattformen aufgenommen und in Deutschland hat &#8230; <a href="http://netzmelder.de/3-anbieter-die-musik-kostenlos-und-legal-streamen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast genau zwei Jahre ist es her, dass ich mir <a href="http://netzmelder.de/5-anbieter-die-musik-kostenlos-und-legal-streamen/">5 Anbieter, die Musik im Internet streamen</a>, genauer angeschaut habe. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Die Plattenfirmen haben den Kampf gegen illegale Plattformen aufgenommen und in Deutschland hat sich ein Marktführer herauskristallisiert. Der Markt ist insgesamt immer noch stark in Bewegung und die Welt sieht für Musikfans in 6 Monaten vermutlich wieder anders aus.</p>
<p><span id="more-1414"></span></p>
<p><a href="http://simfy.de"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1425" style="margin: 10px;" title="simfy" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/simfy1-290x290.png" alt="" width="174" height="174" />Simfy</strong></a></p>
<p>Simfy ist mittlerweile die Nummer 1 in Deutschland, wenn es um das Streamen von Musik geht. Die Auswahl von angeblich über 13 Millionen Songs ist auf jeden Fall herrausrangend. Angemeldete Mitglieder können sehr leicht Musik finden, favorisieren und in Playlisten speichern. Das geht entweder im Browser oder mit einer Desktop-Software. Eine Radio-Funktion gibt es ebenfalls.</p>
<p>Natürlich muss Simfy für jeden abgespielten Song zahlen, sodass das kostenlose Angebot ein Limit von 20 Stunden Musik im Monat hat. Wer sich nicht beschränken lassen will (und Werbung nicht mag) zahlt faire 4,99€ für eine Flatrate. Wer auch auf iPhone, Android-Handy oder Blackberry nicht auf seine Musik verzichten kann, zahlt insgesamt 9,99€. Dann gibt&#8217;s aber auch die Möglichkeit, Musik ohne Internetverbindung zu hören.</p>
<p><a href="http://grooveshark.com"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1429" style="margin: 10px;" title="Grooveshark" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/Grooveshark-290x290.png" alt="" width="174" height="174" />Grooveshark</strong></a></p>
<p>Bei meinem letzten Test von Musikstreaming-Angeboten war ich beeindruckt von Grooveshark. Der Dienst war kostenlos, hatte keine Beschränkungen und mit Abstand den besten Webplayer.</p>
<p>Leider war Grooveshark zu diesem Zeitpunkt nur mehr oder minder legal. Das hat sich mittlerweile geändert. Der Dienst schließt mit immer mehr Labels und Künstlern Verträge ab, sodass das Angebot grundsätzlich legal ist. Ob das für jeden einzelnen Song wirklich stimmt ist eine andere Frage. Leider hat das auch daszu geführt, dass manche Künstler und ihre Musik nicht mehr auf Grooveshark zu finden sind. Das ist sehr schade und schränkt den Dienst wirklich stark ein.</p>
<p>Auf der anderen Seite ist die Webversion immer noch unbeschränkt kostenlos und der seit letzter Woche frisch überarbeitete Webplayer wirklich der beste, den ich je gesehen habe. Wer Grooveshark auf dem Handy (iPhone muss jailbroken sein) oder Desktop genießen will, muss 9$ zahlen.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1430" style="margin: 10px;" title="youtube" src="http://netzmelder.de/wp-content/uploads/youtube-290x290.png" alt="" width="174" height="174" />Youtube</strong></p>
<p>Eine weitere kostenlose Alternative ist es, sich Musik auf Youtube anzuhören. Klar, das Angebot ist beschränkt und oft gibt es dann nur Videos von Live-Auftritten. Dafür ist es kostenlos und in den meisten Fällen von den Labels abgesegnet und daher legal. Allerdings ist Youtube für diesen Zweck ziemlich unkomfortabel. Anbieter wie <a href="http://streamdrag.de"><strong>streamdrag</strong></a> und <a href="http://cant.io"><strong>cant.io</strong></a> haben eigene Playlist-Funktionen beziehen die Inhalte aber von Youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/3-anbieter-die-musik-kostenlos-und-legal-streamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Jackson über das Filmen in 3D</title>
		<link>http://netzmelder.de/peter-jackson-uber-das-filmen-in-3d/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/peter-jackson-uber-das-filmen-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Im mittlerweile vierten Teil des Behind-the-Scenes-Blogs zur Filmproduktion &#8220;Der Hobbit&#8221; erzählt Director Peter Jackson und seine Crew ein bisschen was über 3D-Technik, Kameras, Masken und Farben. Wieder einmal ist das Video wirklich sehr gut gelungen. Man bekommt einen hochinteressanten Einblick in die &#8230; <a href="http://netzmelder.de/peter-jackson-uber-das-filmen-in-3d/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im mittlerweile vierten Teil des Behind-the-Scenes-Blogs zur Filmproduktion &#8220;Der Hobbit&#8221; erzählt Director Peter Jackson und seine Crew ein bisschen was über 3D-Technik, Kameras, Masken und Farben. Wieder einmal ist das Video wirklich sehr gut gelungen. Man bekommt einen hochinteressanten Einblick in die Welt des Filmemachens und sieht ein paar Bilder von Tolkiens Klassiker.</p>
<p><span id="more-1408"></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/gHF536TJ0iE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/peter-jackson-uber-das-filmen-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kindle Fire ist kein iPad Konkurrent</title>
		<link>http://netzmelder.de/der-kindle-fire-ist-kein-ipad-konkurrent/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/der-kindle-fire-ist-kein-ipad-konkurrent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Handy & Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist die Ankündigung des Kindle Fires auch in der etablierten Printpresse angekommen und viel ist geschrieben worden. Meist ist zu lesen, dass Amazon seinen iPad-Konkurrenten vorgestellt hätte. Die Geräte sind auf den ersten Blick ähnlich, das stimmt, aber bei &#8230; <a href="http://netzmelder.de/der-kindle-fire-ist-kein-ipad-konkurrent/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist die Ankündigung des Kindle Fires auch in der etablierten Printpresse angekommen und viel ist geschrieben worden. Meist ist zu lesen, dass Amazon seinen iPad-Konkurrenten vorgestellt hätte. Die Geräte sind auf den ersten Blick ähnlich, das stimmt, aber bei sorgfältiger Betrachtung wurden die Geräte für unterschiedliche Zielgruppen entworfen.</p>
<p><span id="more-1397"></span></p>
<p>Klar, der Kindle Fire ist ein mobiler Computer mit Touchscreen ohne ein Smartphone zu sein. Legt man diese Maßstäbe an, dann sind die Geräte Konkurrenten. Meiner Meinung nach ist der Markt allerdings schon so differenziert, dass wir eine Ebene tiefer gehen können. Betrachtet man alleine die Hardwareaussattung des Kindles werden die Unterschiede deutlich: 7 Zoll Display, keine Kamera, kein Microfon, kein 3G und kein GPS. Anders als die Rechenpower haben diese fehlenden Fähigkeiten durchaus Implikationen für die Anwendung.</p>
<p>Noch deutlicher wird das, wenn man die Software betrachtet. Wieso hat sich Amazon nicht stärker an Googles Android gehalten? Eine Integration der eigenen Anwendungen (Musik, Video, Bücher, Cloudspeicher, Silk-Browser) wäre dann auch möglich gewesen. Samsung, HTC und Motorola machen es zumindest zum Teil vor. Natürlich hätte der Amazon Appstore dann ewig im Schatten des Google Market gestanden, aber der ganze Tablet-Markt hat gezeigt, dass die zu Verfügung stehenden Apps entscheidend für den Erfolg sind.</p>
<p>Amazon sieht sich nicht als iPad-Konkurrenz und steht per se auch nicht in Konkurrenz zu anderen Android-Geräten. Dann nämlich müsste Amazon mit der Funktionalität von Googles Anroid in Sachen Textverarbeitung, Kontaktverwaltung, App-Katalog und vielem mehr mithalten. Diesen Schuh hat man sich klugerweise nicht angezogen.</p>
<p>Für Amazon ist die Zielgruppe klar definiert. Der Kindle-Fire ist für Leute, die einen Mini-Computer zum Konsum von Musik, Film und Internet suchen. Andere Tablets können das zwangsläufig auch, darüber hinaus sind sie aber auch potente Reise- und Arbeitsgefährten mit unendlich vielen Erweiterungsmöglichkeiten. Der Kindle-Fire ist ein Unterhaltungsgerät, das iPad ein Notebookersatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/der-kindle-fire-ist-kein-ipad-konkurrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Serien im Kinoformat &#8211; Visual Effects machen&#8217;s möglich</title>
		<link>http://netzmelder.de/tv-serien-im-kinoformat-visual-effects-machens-moglich/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/tv-serien-im-kinoformat-visual-effects-machens-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Film & Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Game of Thrones ist eine der spannensten Serien der letzten Jahre. Natürlich wieder einmal eine Produktion des US-Bezahlsender HBO, der sich nicht durch den komplexen Stoff der Buchvorlage hat abschrecken lassen und nun die nächsten Jahre wohlvedient auf den neunen Quoten-Garant &#8230; <a href="http://netzmelder.de/tv-serien-im-kinoformat-visual-effects-machens-moglich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Game of Thrones ist eine der spannensten Serien der letzten Jahre. Natürlich wieder einmal eine Produktion des US-Bezahlsender HBO, der sich nicht durch den komplexen Stoff der Buchvorlage hat abschrecken lassen und nun die nächsten Jahre wohlvedient auf den neunen Quoten-Garant vertrauen kann.</p>
<p>Der Erfolg von Game of Thrones ist wohl auch der Tatsache zu verdanken, dass die Serie weniger wie die üblichen Kammerspiele mit den immer gleichen Sets aussieht, sondern eher wie ein aufwändiger Kinofilm. Um das zu erreichen und gleichzeitig die Kosten im Griff zu halten, hat HBO ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Netterweise wurde das auch dokumentiert und das Ergebnis (nach dem Klick) ist mehr als sehenswert.</p>
<p><span id="more-1391"></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/xkptadiDABo" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jyjto2RqSLI" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/tv-serien-im-kinoformat-visual-effects-machens-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast zu gut zum Bloggen: Kurzfilm Plot Device</title>
		<link>http://netzmelder.de/fast-zu-gut-zum-bloggen-kurzfilm-plot-device/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/fast-zu-gut-zum-bloggen-kurzfilm-plot-device/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Film & Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Zum Wochenende gibt&#8217;s einen genialen Kurzfilm. Idee top. Ausführung top. Nicht vom Bild iritieren lassen. Es geht um Filme allgemein. Plot Device from Red Giant on Vimeo. via MindDelight]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Wochenende gibt&#8217;s einen genialen Kurzfilm. Idee top. Ausführung top. Nicht vom Bild iritieren lassen. Es geht um Filme allgemein.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24320919?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/24320919">Plot Device</a> from <a href="http://vimeo.com/redgiant">Red Giant</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>via <a href="http://www.mindsdelight.de/2011/07/grosartiger-kurzfilm-plot-device">MindDelight</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/fast-zu-gut-zum-bloggen-kurzfilm-plot-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Spiele-Klassiker kehrt zurück: Tomb Raider</title>
		<link>http://netzmelder.de/ein-spiele-klassiker-kehrt-zuruck-tomb-raider/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/ein-spiele-klassiker-kehrt-zuruck-tomb-raider/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 12:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[lara croft]]></category>
		<category><![CDATA[tomb raider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Was James Bond für das Kino ist, das ist Tomb Raider für PC und Konsole. Eine Konstante, die hin und wieder untertaucht, aber nie verschwindet und sich manchmal neu erfindet. Nach 4 Jahren Pause wird 2012 der 10. Teil der &#8230; <a href="http://netzmelder.de/ein-spiele-klassiker-kehrt-zuruck-tomb-raider/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was James Bond für das Kino ist, das ist Tomb Raider für PC und Konsole. Eine Konstante, die hin und wieder untertaucht, aber nie verschwindet und sich manchmal neu erfindet. Nach 4 Jahren Pause wird 2012 der 10. Teil der Serie erscheinen. Ein paar Details und ein wirklich sehenswerter Trailer.</p>
<p><span id="more-1375"></span></p>
<ul>
<li>Eigendlich wird Tomb Raider keine Fortsetzung, sondern Reboot sein. Es geht um Lara Crofts erstes Abendteuer, bevor sie zur taffen Heldin aus den Vorgängern wird. Mehr Gefühle, Naivität und Verletzlichkeit sind zu erwarten.</li>
<li>Mit Motion Capturing wurden Gesichtsausdrücke animiert, um Lara noch mehr Persönlichkeit zu verleihen</li>
<li>Zur Story: Nach der Uni will Lara sich als Archäologin beweisen und geht an Bord des Schiffes &#8220;Endurance&#8221;, welches später sinkt. Lara kann sich auf eine Insel in japanischen Gewässern retten, auf der natürlich ein dunkles Geheimnis auf sie wartet.</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/RN7_8Yholm4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/ein-spiele-klassiker-kehrt-zuruck-tomb-raider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O&#8217;lala! Eine erste Demo von Windows 8</title>
		<link>http://netzmelder.de/olala-eine-erste-demo-von-windows-8/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/olala-eine-erste-demo-von-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Handy & Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat ein kleines Video veröffentlicht, das die nächste Version von Windows zum ersten Mal zeigt. Mir gefällt, was ich da sehe. Doch die Frage wird sein, ob Microsoft die Bedienung mit Maus und Touch unter einen Hut bekommt. &#8220;Windows &#8230; <a href="http://netzmelder.de/olala-eine-erste-demo-von-windows-8/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat ein kleines Video veröffentlicht, das die nächste Version von Windows zum ersten Mal zeigt. Mir gefällt, was ich da sehe. Doch die Frage wird sein, ob Microsoft die Bedienung mit Maus und Touch unter einen Hut bekommt.</p>
<p><span id="more-1361"></span>&#8220;Windows 8&#8243; lautet der Codename des Nachfolgers von Windows 7. Es ist gut möglich, dass sich der Name bis zur Veröffentlichung 2012 nochmal ändern wird. In jedem Fall wird Windows große Veränderungen durchlaufen. Zum einen wird die grafische Oberfläche an die Verwendung auf Touchscreens angepasst. Android und iOs werden den Tabletmarkt also nicht unter sich aufteilen könne. Zumindest wenn es nach Microsoft geht. Und vermutlich gibt es tatsächlich einen Markt für Tablets, die etwas anspruchsvollere Anwendungen zulassen.</p>
<p>Für dieses Szenario ist ebenfalls wichitig, dass Windows 8 nicht nur auf Prozessoren von Intel und AMD laufen, sondern auch diverse Chips von anderen Herstellern unterstüzten wird. Die sind meist leistungsschwächer, brauchen dafür nur ein Bruchteil des Stroms, was wiederrum die Batterielaufzeit drastisch erhöht. Das ist Premiere für Microsoft. Die Frage wird sein, ob die Softwarefirmen entsprechend mitziehen. Denn Programme, die auf Windows 7 laufen, werden nicht autmatisch auf Windows 8 funktionieren. Zumindest nicht auf der Tablet-Version.</p>
<p>Aber zurück zur Oberfläche. Microsoft setzt beim Desktop auf das Metro-Design, das auch auf Windows Phones läuft. Also rechteckige und quadratische Kacheln, die kleine Informationshäppchen präsentieren. Das sieht sehr ansprechend aus und bietet einen großen Mehrwert zu simplen Icons. Die gezeigten Anwendungen sehen ebenfalls prima aus, sind aber klar für Touchscreens programmiert worden.</p>
<p>Sobald aber zu Microsoft Word gewechselt wird, merkt man den Unterschied. In touchoptimierten Anwendungen lassen sich viel weniger Buttons und Schaltflächen unterbringen, die für einen Benutzer mit der Maus kein Problem darstellen. Word mit dem Finger zu bedienen, sieht nicht nach Spaß aus. Das führt zu einer Tradeoff-Situation. Touch oder Maus. Microsoft wird vermutlich Oberflächen für beide Anwendungen entwickeln.</p>
<p>Gleiches gilt auch für die Softwarehersteller. Sie müssen sich auf die neue Art der Bedienung ebenfalls einstellen. Dazu kommen die neuen Prozessoren. Damit verpufft der Vorteil von Windows. Es werden eben nicht die gleichen Programme auf PC und Tablet laufen. Die Frage ist, ob die Softwarefirmen das Spiel mitmachen oder lieber gleich für Android und iOS entwickeln. Dann hätten die Kunden kein Grund, ein Windows-Tablet zu kaufen.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/p92QfWOw88I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/olala-eine-erste-demo-von-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glosse: Warum ich das Samsung Galaxy S II NICHT brauche</title>
		<link>http://netzmelder.de/glosse-warum-ich-das-samsung-galaxy-s-ii-nicht-brauche/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/glosse-warum-ich-das-samsung-galaxy-s-ii-nicht-brauche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[glosse]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s 2]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Blog, der was auf sich hält, veranstaltet heutzutage hin und wieder mal ein Gewinnspiel und sei es nur ein USB-Diskettenlaufwerk zum 3. Geburtstag. Was einem eher selten begegnet sind innovate Fragen oder Aufgaben (meistens &#8220;gewinnt&#8221; eh der Blogger mit &#8230; <a href="http://netzmelder.de/glosse-warum-ich-das-samsung-galaxy-s-ii-nicht-brauche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Blog, der was auf sich hält, veranstaltet heutzutage hin und wieder mal ein Gewinnspiel und sei es nur ein USB-Diskettenlaufwerk zum 3. Geburtstag. Was einem eher selten begegnet sind innovate Fragen oder Aufgaben (meistens &#8220;gewinnt&#8221; eh der Blogger mit vielen neuen Backlinks). Anders läuft das bei den Jungs von <a href="http://www.androidnews.de/gewinnspiel-samsung-galaxy-s-ii-i9100-zu-gewinnen">Androidnews</a>. Die haben einfach mal so locker in die Runde gefragt: &#8220;Erklärt uns, warum ihr das Samsung Galaxy S II <em>auf keinen Fall</em> braucht.&#8221; Seriously? Ihr habt einen Android-Blog und wollt hören warum man das neueste Android-Flagschiff nicht brauchen sollte? Hey Leute, als alter Technik-Freak fällt mir da spontan nichts ein, aber ich finde die Aktion super und mache mit!</p>
<p><span id="more-1350"></span></p>
<p>Also gleich mal das Teil angeschaut. Samsung Galaxy S II. Interessanter Name. Warum sie ausgerechnet eine 2 dahinter gemacht haben, wo doch jeder weiß, dass Sequels blöd sind? Matrix II, The Butterfly Effect 2, 2 Fast and 2 Furious. Das hatten die Samsunger wohl nicht vor Augen oder sie haben an was anderes gedacht. &#8220;Galaxy S&#8221; ist ja schon mal ein deutlicher Hinweis. Science Fiction. Star Wars scheidet aus, weil da ja anscheindend alle (neuen) Teile blöd sind. Das habe ich zumindest schon oft von der Gesellschaft der namenlosen Online-Film-Kritiker gehört.</p>
<p>Bleibt Star Trek und das macht Sinn. Star Trek II: The Wrath of Kahn war ja wirklich ein verdammt spannendes Stück Filmrolle. Kirk und seine Crew bekämpfen den irren (und genetisch optimierten) Kahn (nicht Oliver!) bis zur Zündung der Superwaffe <em>Genesis </em>(vielleicht ein guter Name für ein neues Smartphone von HTC, die stehen auf so was)<em>.</em></p>
<p>So spannend soll das Samsung Galaxy S II wohl auch sein. Hat sich Samsung gedacht. Vielleicht hätte ein eindeutiger Untertitel die ganze Sache noch deutlicher gemacht. &#8220;Yes we Kahn&#8221; zum Beispiel. Oder &#8220;HTC Kahn&#8217;t do it better&#8221;. Ok, war ja nur eine Idee&#8230;</p>
<p>Aber seien wir doch mal ehrlich: Die meisten Leute denken doch sowieso nicht so weit. Meinungsforscher werden in ein paar Wochen  mitteilen, dass 90% der Menschen bei Star Wars Episode II hängen bleiben, wenn sie Galaxy S II hören. Der Untertitel <em>Attack of the Clones </em>passt ja auch einfach zu gut in die Smartphone-Welt.</p>
<p>Aber da muss ich echt sagen: Nein, Danke. Ein Handy, bei dem man Agressionen auf einen alten Mann, dessen Nachname die Hälfte der Deutschen für seinen zweiter Vornamen hält, bekommt, kann ich echt nicht gebrauchen. So Leute, da habt ihr es. Wenn das kein gutes Argument ist, dann weiß ich auch nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/glosse-warum-ich-das-samsung-galaxy-s-ii-nicht-brauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet &#8211; Evolution statt Revolution</title>
		<link>http://netzmelder.de/google-wallet-evolution-statt-revolution/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/google-wallet-evolution-statt-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wallet]]></category>
		<category><![CDATA[kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Große Ankündigungen von Google umgibt meist ein Nimbus von Revolution. Man erwartet, dass das Unternehmen mit einer neuen Technolie und/oder einem neuen Service die verkrusteten Märkte aufmischt. Nur selten wird man enttäuscht.  Mit Google Wallet allerdings schon. Es verschmelzen ja &#8230; <a href="http://netzmelder.de/google-wallet-evolution-statt-revolution/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Große Ankündigungen von Google umgibt meist ein Nimbus von Revolution. Man erwartet, dass das Unternehmen mit einer neuen Technolie und/oder einem neuen Service die verkrusteten Märkte aufmischt. Nur selten wird man enttäuscht.  Mit <a href="http://www.google.com/wallet">Google Wallet</a> allerdings schon.</p>
<p><span id="more-1345"></span>Es verschmelzen ja dauernd Geräte und Funktionen in unserer Hosentasche. MP3-Player mit Handy mit Kamera mit Navigationssystem. Und jetzt kommt eben noch die Kreditkarte hinzu. Zum Bezahlen muss man sein Smartphone nur noch an eine Art Scanner halten und den Pin eingeben. Die Zahlungsdaten werden über NFC (Near Field Communication) auf das Handy übertragen. Dafür muss das Gerät aber erstmal über einen entsprechenden Chip verfügen. Den hat bisher nur Googles Nexus S 4G. Und natürlich braucht der Verkäufer die entsprechende Hardware. Abgerechnet wird wie bisher mit dem Anbieter der Kredikarte, also z.B. Mastercard oder Visa.</p>
<p>Für den Konsumenten ist der Vorteil also vorerst sehr bescheiden. Man spart sich ein paar Gramm Plastik. Den Pin muss man sich immer noch merken und wehe, wenn das Handy nicht aufgeladen ist.</p>
<p>Tatsächlich hätte man diese Ankündigungen wohl eher von Visa oder Mastercard erwarten können. Für Google ist das eigentliche Bezahlen vermutlich auch eher uninteressant.</p>
<p>Die echten Innovationen werden wohl erst folgen. Spezielle Angebote und digitale Coupons werden kommen, wohl auch Eintrittskarten und Tickets. Das in Kombination mit den Möglichkeiten von Android und den Geo-Daten von Google dürfte wohl eher revolutionär werden.</p>
<p>Wann Google Wallet in Deutschland ankommen wird, ist bisher nicht bekannt. Vermutlich wird es noch eine Weile auf sich warten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzmelder.de/google-wallet-evolution-statt-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Wall zum Selbermachen</title>
		<link>http://netzmelder.de/facebook-wall-zum-selber-machen/</link>
		<comments>http://netzmelder.de/facebook-wall-zum-selber-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzmelder.de/?p=1235</guid>
